橡胶止水带以优异的防水性能广泛的英勇的各种建筑、水利交通建设中,但是由于型号众多,不少客户并不太清楚橡胶止水带的规格型号,大体上橡胶止水带主要分为四种类型:背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、钢边式橡胶止水带和可卸式橡胶止水带,并且橡胶止水带有许多规格。
用户在选择止水带时,主要根据图纸要求进行定制或根据具体要求制作止水带。下面小编列出了中埋式橡胶止水带的主要的规格型号,供参考。
型号 | 规格(mm) | 型号 | 规格(mm) |
651型 | 280-(7-12)、290-(8-12)、300-(8-15)、310-(8-15)、350-(8-12)、400-(10-20) 450-(10-20)、500-(10-20) | 657型 | 250-(10-15)、280-(10-20)、300-(10-20)、350-(10-20)
|
652型 | 280-(7-14)、300-(8-15)、310-(10-15) 350-(10-20)400-(10-20)450-(10-20)
| 659型 | 290-(10-15)300-(12-15)350-(12-20) 400-(12-200) |
653型 | 230-(6-10)280-(6-10)300-(10--15) | 660型 | 300-(6-10)350-(10-15)400-(12-20) 450-(12-20)500-(12-20) |
654型 | 350-(8-20))400-((10-20)450-(10-20) | 661型 | 350-(10-18)400-(12-20) 450-(12-20) 500-(12-20) |
655型 | 290-(10-14)300-(10-15)320-(10-18) 350-(10-20)400-(10-20)450-(10-20) | 662型 | 350-(8-12)400-(10-15) 450-(12-20) 500-(12-20) |
656型 | 295-(15-18)300-(15-20)400-(15-20) | 322型 | 322-6 |
上表中的规格型号可以为您提供参考,具体的橡胶止水带还有不少的特殊型号,详情还请咨询客服,